joomla templates top joomla templates template joomla

Spieltag kompakt

Geschrieben von PB am 08.10.2023 am . Veröffentlicht in News

Die A1 der Bonner JSG im Wechselbad der Gefühle

Bonner JSG A1 Jugend Weiß bearbeitet

Kein Handball? Gibt es nicht. Die U19 macht unverdrossen weiter und zieht ihre Gruppenspiele der JBLH ohne Pause bis Mitte November durch. Nach einer aufregenden Woche waren die Bonner am Sonntag zu Gast in Hamm/Westfalen.

Tabelle Regionalliga Nordrhein Herren Saison 2023/24

 RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 TSV Bayer Dormagen II 22 14 2 6 730:655 +75 30:14
  2 TV Korschenbroich 21 14 1 6 692:617 +75 29:13
  3 TSV Bonn rrh. 22 14 1 7 631:619 +12 29:15
  4 HC Weiden 2018 22 11 3 8 645:629 +16 25:19
  5 HG LTG/HTV Remscheid 22 12 1 9 655:643 +12 25:19
  6 BTB Aachen 21 10 2 9 625:645 -20 22:20
  7 HSG Refrath/Hand 22 10 2 10 597:617 -20 22:22
  8 MTV Rheinw Dinslaken 22 9 3 10 608:613 -5 21:23
  9 TuSEM Essen II 22 10 1 11 712:731 -19 21:23
  10 HC Gelpe/Strombach 22 9 2 11 648:671 -23 20:24
  11 OSC Rheinhausen 21 8 3 10 586:605 -19 19:23
  12 Bergischer HC II 21 6 4 11 637:632 +5 16:26
  13 SG Langenfeld 22 5 3 14 609:658 -49 13:31
  14 Borussia M'gladbach 22 5 2 15 617:657 -40 12:32

 

 Quelle:  nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren

Tabelle Regionalliga Nordrhein Frauen Saison 2023/24

 RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 TD Lank 23 18 3 2 644:522 +122 39:7
  2 TB Wülfrath 23 19 0 4 698:557 +141 38:8
  3 TV Beyeröhde 24 16 2 6 689:610 +79 34:14
  4 HC Gelpe/Strombach 21 15 0 6 673:564 +109 30:12
  5 HC Weiden 2018 24 14 1 9 706:640 +66 29:19
  6 Tschft. St. Tönis 24 12 3 9 620:622 -2 27:21
  7 TSV Bonn rrh. 24 12 1 11 627:617 +10 25:23
  8 TuS Königsdorf 23 9 3 11 583:584 -1 21:25
  9 TV Aldekerk II 24 10 1 13 706:713 -7 21:27
  10 SC Fortuna Köln 24 8 4 12 547:597 -50 20:28
  11 Adler Königshof 24 9 0 15 589:610 -21 18:30
  12 HSV Überruhr 24 5 3 16 620:697 -77 13:35
  13 DJK Unitas Haan e.V. 24 5 0 19 569:703 -134 10:38
  14 Polizei SV Köln 24 2 1 21 521:756 -235 5:43
 

* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.

Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen

Keine Termine